Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Маренич-Журавель | 2.0 | 5 |
| 2 | Савинков-Шарк | 1.0 | 0 |
| 3 | Умяров-Бажак | 0.0 | -5 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Суханов-Олиниченко | 2.0 | 7 |
| 2 | Авербах-Адамян | 1.0 | 4 |
| 3 | Горбатюк-Гутарин | 0.0 | -11 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Чуков-Дзюбенко | 2.0 | 4 |
| 2 | Бабий-Осадчий | 1.0 | 1 |
| 3 | Дулуоглу-Минчук | 0.0 | -5 |
Группа D
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Апшаев-Аджимуратов_С | 2.0 | 4 |
| 2 | Раду-Голубов | 1.0 | 1 |
| 3 | Загребенюк-Сикорский | 0.0 | -5 |
Таблица за 9 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 9 | Дулуоглу-Минчук | 3.0 | 11 |
| 10 | Умяров-Бажак | 2.0 | 3 |
| 11 | Загребенюк-Сикорский | 1.0 | -1 |
| 12 | Горбатюк-Гутарин | 0.0 | -13 |
Основная сетка
Маренич-Журавель
Бабий-Осадчий
Раду-Голубов
Суханов-Олиниченко
Авербах-Адамян
Апшаев-Аджимуратов_С
Чуков-Дзюбенко
Савинков-Шарк
Бабий-Осадчий (6-2)
Раду-Голубов (6-4)
Авербах-Адамян (6-2)
Чуков-Дзюбенко (7-6)
Бабий-Осадчий (6-2)
Авербах-Адамян (6-2)
Авербах-Адамян (6-3)
3 место
Чуков-Дзюбенко
Раду-Голубов
Чуков-Дзюбенко (6-1)
5 место
Маренич-Журавель
Суханов-Олиниченко
Апшаев-Аджимуратов_С
Савинков-Шарк
Суханов-Олиниченко (6-4)
Апшаев-Аджимуратов_С (6-4)
Апшаев-Аджимуратов_С (6-3)
7 место
Маренич-Журавель
Савинков-Шарк
Маренич-Журавель (6-3)