Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Осипов-Апшаев | 2.0 | 5 |
| 2 | Барков-Маренич | 1.0 | 0 |
| 3 | Стоянов-Минчук | 0.0 | -5 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Авербах-Салавелис | 2.0 | 8 |
| 2 | Тонконог-Калмакан | 1.0 | -3 |
| 3 | Чуков-Бабий | 0.0 | -5 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Сологуб-Загребенюк | 2.0 | 7 |
| 2 | Аджимуратов_С-Пейсахов | 1.0 | -3 |
| 3 | Ергиев-Гончаренко | 0.0 | -4 |
Группа D
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Журавель-Кучеренко | 2.0 | 4 |
| 2 | Савинков-Суханов | 1.0 | 2 |
| 3 | Дзюбенко-Гелеверя | 0.0 | -6 |
Таблица за 9 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 9 | Дзюбенко-Гелеверя | 3.0 | 8 |
| 10 | Чуков-Бабий | 2.0 | 1 |
| 11 | Ергиев-Гончаренко | 1.0 | -2 |
| 12 | Стоянов-Минчук | 0.0 | -7 |
Основная сетка
Осипов-Апшаев
Аджимуратов_С-Пейсахов
Авербах-Салавелис
Савинков-Суханов
Тонконог-Калмакан
Журавель-Кучеренко
Сологуб-Загребенюк
Барков-Маренич
Аджимуратов_С-Пейсахов (6-4)
Авербах-Салавелис (6-2)
Тонконог-Калмакан (6-4)
Сологуб-Загребенюк (6-4)
Авербах-Салавелис (6-4)
Сологуб-Загребенюк (6-3)
Авербах-Салавелис (6-2)
3 место
Аджимуратов_С-Пейсахов
Тонконог-Калмакан
Аджимуратов_С-Пейсахов (6-2)
5 место
Осипов-Апшаев
Савинков-Суханов
Барков-Маренич
Журавель-Кучеренко
Савинков-Суханов (7-6)
Барков-Маренич (6-2)
Савинков-Суханов (6-2)
7 место
Осипов-Апшаев
Журавель-Кучеренко
Осипов-Апшаев (6-3)