Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Гончаренко-Голубов | 2.0 | 9 |
| 2 | Маренич-Суханов | 1.0 | -2 |
| 3 | Костин-Радиус | 0.0 | -7 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Савинков-Аджимуратов | 1.0 | 4 |
| 2 | Пейсахов-Осипов | 1.0 | -1 |
| 3 | Кучеренко-Бабий | 1.0 | -3 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Журавель-Сологуб | 2.0 | 5 |
| 2 | Егоров-Минчук | 1.0 | 2 |
| 3 | Дулуоглу-Барков | 0.0 | -7 |
Группа D
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Загребенюк-Петренко | 2.0 | 7 |
| 2 | Олейник-Дзюбенко | 1.0 | 2 |
| 3 | Вандоляк-Осадчий | 0.0 | -9 |
Основная сетка
Гончаренко-Голубов
Егоров-Минчук
Савинков-Аджимуратов
Олейник-Дзюбенко
Пейсахов-Осипов
Загребенюк-Петренко
Маренич-Суханов
Журавель-Сологуб