Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Дзюбенко-Войнаровский | 2.0 | 8 |
| 2 | Алексеев-Аджимуратов_С | 1.0 | 1 |
| 3 | Бабурин-Маренич | 0.0 | -9 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Петренко-Стоянов | 2.0 | 8 |
| 2 | Журавель-Лопушанский | 1.0 | -4 |
| 3 | Вандоляк-Осадчий | 0.0 | -4 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Гончаренко-Дулуоглу | 2.0 | 10 |
| 2 | Барков-Голубов | 1.0 | 0 |
| 3 | Палашек-Тонконог | 0.0 | -10 |
Группа D
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Шумахер-Кучеренко | 2.0 | 9 |
| 2 | Пейсахов-Осипов | 1.0 | -2 |
| 3 | Савинков-Сологуб | 0.0 | -7 |
Таблица за 9 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 9 | Палашек-Тонконог | 3.0 | 13 |
| 10 | Савинков-Сологуб | 2.0 | 1 |
| 11 | Вандоляк-Осадчий | 1.0 | -6 |
| 12 | Бабурин-Маренич | 0.0 | -8 |
Основная сетка
Барков-Голубов
Дзюбенко-Войнаровский
Петренко-Стоянов
Пейсахов-Осипов
Шумахер-Кучеренко
Журавель-Лопушанский
Гончаренко-Дулуоглу
Алексеев-Аджимуратов_С
Дзюбенко-Войнаровский (7-5)
Петренко-Стоянов (6-4)
Шумахер-Кучеренко (6-0)
Гончаренко-Дулуоглу (7-5)
Петренко-Стоянов (6-2)
Шумахер-Кучеренко (6-3)
Шумахер-Кучеренко (6-1)
3 место
Гончаренко-Дулуоглу
Дзюбенко-Войнаровский
Гончаренко-Дулуоглу (6-4)
5 место
Барков-Голубов
Пейсахов-Осипов
Алексеев-Аджимуратов_С
Журавель-Лопушанский
Пейсахов-Осипов (6-4)
Алексеев-Аджимуратов_С (6-0)
Пейсахов-Осипов (6-3)
7 место
Барков-Голубов
Журавель-Лопушанский
Барков-Голубов (6-4)