Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Авербах-Голубов | 2.0 | 8 |
| 2 | Дзюбенко-Салавелис | 1.0 | 2 |
| 3 | Кучеренко-Драгуш | 0.0 | -10 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Бабий-Суханов | 1.0 | 4 |
| 2 | Ергиев-Тонконог | 1.0 | -1 |
| 3 | Буберман-Олейник | 1.0 | -3 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Загребенюк-Петренко | 2.0 | 5 |
| 2 | Гончаренко-Маренич | 1.0 | 0 |
| 3 | Савинков-Раду | 0.0 | -5 |
Группа D
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Осипов-Дулуоглу | 2.0 | 8 |
| 2 | Егоров-Минчук | 1.0 | 1 |
| 3 | Гелеверя-Алексеев | 0.0 | -9 |
Таблица за 9 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 9 | Кучеренко-Драгуш | 3.0 | 14 |
| 10 | Буберман-Олейник | 2.0 | 2 |
| 11 | Савинков-Раду | 1.0 | 0 |
| 12 | Гелеверя-Алексеев | 0.0 | -16 |
Основная сетка
Гончаренко-Маренич
Авербах-Голубов
Бабий-Суханов
Егоров-Минчук
Осипов-Дулуоглу
Ергиев-Тонконог
Загребенюк-Петренко
Дзюбенко-Салавелис
Авербах-Голубов (6-2)
Бабий-Суханов (6-3)
Осипов-Дулуоглу (6-1)
Загребенюк-Петренко (7-5)
Авербах-Голубов (6-2)
Осипов-Дулуоглу (7-5)
Авербах-Голубов (6-4)
3 место
Загребенюк-Петренко
Бабий-Суханов
Загребенюк-Петренко (6-3)
5 место
Егоров-Минчук
Гончаренко-Маренич
Дзюбенко-Салавелис
Ергиев-Тонконог
Гончаренко-Маренич (7-5)
Дзюбенко-Салавелис (7-5)
Гончаренко-Маренич (6-3)
7 место
Егоров-Минчук
Ергиев-Тонконог
Егоров-Минчук (6-3)