Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Дулуоглу-Аджимуратов_С | 1.0 | 4 |
| 2 | Барков-Маренич | 1.0 | -1 |
| 3 | Аджимуратов-Чуков | 1.0 | -3 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Осипов-Салавелис | 1.0 | 5 |
| 2 | Манько-Суханов | 1.0 | -1 |
| 3 | Гончаренко-Любчик | 1.0 | -4 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Загребенюк-Савинков | 2.0 | 8 |
| 2 | Петренко-Павловский | 1.0 | 2 |
| 3 | Журавель-Ергиев | 0.0 | -10 |
Группа D
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Минчук-Дзюбенко | 2.0 | 5 |
| 2 | Умяров-Гелеверя | 1.0 | 1 |
| 3 | Пейсахов-Алексеев | 0.0 | -6 |
Таблица за 9 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 9 | Журавель-Ергиев | 3.0 | 7 |
| 10 | Гончаренко-Любчик | 1.0 | 1 |
| 11 | Пейсахов-Алексеев | 1.0 | 0 |
| 12 | Аджимуратов-Чуков | 0.0 | -8 |
Основная сетка
Петренко-Павловский
Дулуоглу-Аджимуратов_С
Умяров-Гелеверя
Осипов-Салавелис
Минчук-Дзюбенко
Манько-Суханов
Загребенюк-Савинков
Барков-Маренич
Дулуоглу-Аджимуратов_С (6-4)
Умяров-Гелеверя (7-6)
Минчук-Дзюбенко (6-1)
Загребенюк-Савинков (7-6)
Дулуоглу-Аджимуратов_С (6-3)
Загребенюк-Савинков (6-2)
Дулуоглу-Аджимуратов_С (6-4)
3 место
Умяров-Гелеверя
Минчук-Дзюбенко
Умяров-Гелеверя (6-4)
5 место
Петренко-Павловский
Осипов-Салавелис
Барков-Маренич
Манько-Суханов
Осипов-Салавелис (6-1)
Барков-Маренич (6-2)
Барков-Маренич (6-3)
7 место
Манько-Суханов
Петренко-Павловский
Манько-Суханов (6-4)