Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Олейник-Дзюбенко | 2.0 | 10 |
| 2 | Голубов-Суханов | 1.0 | -2 |
| 3 | Гутарин-Гутарин_Вад | 0.0 | -8 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Загребенюк-Яковенко | 2.0 | 6 |
| 2 | Пейсахов-Осипов | 1.0 | 1 |
| 3 | Алексеев-Слепкань | 0.0 | -7 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Войнаровский-Петренко | 2.0 | 4 |
| 2 | Саакян-Дулуоглу | 1.0 | 1 |
| 3 | Журавель-Кучеренко | 0.0 | -5 |
Таблица за 7 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 7 | Журавель-Кучеренко | 2.0 | 4 |
| 8 | Алексеев-Слепкань | 1.0 | 4 |
| 9 | Гутарин-Гутарин_Вад | 0.0 | -8 |
Основная сетка
--bye--
Олейник-Дзюбенко
Саакян-Дулуоглу
Загребенюк-Яковенко
Пейсахов-Осипов
Голубов-Суханов
Войнаровский-Петренко
--bye--
Олейник-Дзюбенко (0-0)
Саакян-Дулуоглу (7-6)
Пейсахов-Осипов (6-4)
Войнаровский-Петренко (0-0)
Саакян-Дулуоглу (6-4)
Войнаровский-Петренко (7-6)
Саакян-Дулуоглу (6-4)
3 место
Олейник-Дзюбенко
Пейсахов-Осипов
Олейник-Дзюбенко (6-2)
5 место
Загребенюк-Яковенко
Голубов-Суханов
Загребенюк-Яковенко (6-4)