Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Голубов-Поповский | 2.0 | 6 |
| 2 | Осипов-Суханов | 1.0 | 1 |
| 3 | Терехов-Хищенко | 0.0 | -7 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Драгуш-Костин | 2.0 | 3 |
| 2 | Журавель-Кучеренко | 1.0 | -1 |
| 3 | Маренич-Умяров | 0.0 | -2 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Шумахер-Чуков | 2.0 | 6 |
| 2 | Буберман-Николаев | 1.0 | 2 |
| 3 | Бабий-Дулуоглу | 0.0 | -8 |
Таблица за 7 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 7 | Бабий-Дулуоглу | 2.0 | 9 |
| 8 | Маренич-Умяров | 1.0 | 0 |
| 9 | Терехов-Хищенко | 0.0 | -9 |
Основная сетка
--bye--
Голубов-Поповский
Буберман-Николаев
Драгуш-Костин
Журавель-Кучеренко
Осипов-Суханов
Шумахер-Чуков
--bye--
Голубов-Поповский (0-0)
Буберман-Николаев (7-5)
Журавель-Кучеренко (6-4)
Шумахер-Чуков (0-0)
Буберман-Николаев (7-5)
Шумахер-Чуков (6-1)
Шумахер-Чуков (6-0)
3 место
Голубов-Поповский
Журавель-Кучеренко
Голубов-Поповский (7-6)
5 место
Осипов-Суханов
Драгуш-Костин
Осипов-Суханов (6-3)